About this product
Length : Long
Waist Type : Low-Waist
Thickness : Thin
Suitable For : Women
Pants Type : Loose
Style : Casual
Size Chart |
|||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Waist | 60-88 | 63-92 | 66-96 | 69-100 | 72-104 | 75-108 | 78-112 |
Hip | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
FRONT RISE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
BACK RISE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Foot Hem | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 | 52 |
Length | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 100 | 102 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |